CM NEC Input File for Rhombic
CE
GW  1 10   -120.0     0.0     50.0        0.0    60.0    50.0   0.01
GW  2 10   -120.0     0.0     50.0        0.0   -60.0    50.0   0.01
GW  3 10    0.0      60.0     50.0      120.0     0.0    50.0   0.01
GW  4 10    0.0     -60.0     50.0      120.0     0.0    50.0   0.01
GS  0  0    0.3048
GE  1
GN  1  0      0    0     0.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
FR  0  1      0    0    14.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
EX  0  1      1    0     1.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
EX  0  2      1    0    -1.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
LD  0  3     10   10   600.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
LD  0  4     10   10   600.0      0.0  0.0  0.0      0.0     0.0
RP  0  180    1 1001   -90.0      0.0  1.0  0.0  10000.0     0.0
EN
